佑采機電科技有限公司是一家專業(yè)從事高品質工業(yè)產品銷售及服務的企業(yè),是多個知名品牌授權的核心經銷商,佑采公司/產品包括五金工具、磨料模具、儀器儀表及汽保設備等。我們致力于為客戶提供最專業(yè)的生產力解決方案,同時提供的產品及專業(yè)的服務.
適用于切割從鋁材到不銹鋼等金屬材料。M42高速鋼齒尖使之成為耐紅硬性高.抗磨損失性強的長壽命鋸條.新型加強齒改良設計.使切割性能更加優(yōu)異.切割材質更加廣泛.全系列齒型設計滿足您不同的需求.
mm
mm
3851-6-0.6-10/14 8180652 1 6 0.6 10/14 Combo
3851-6-0.6-H-6 8282707 1 6 0.6 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180621 1 6 0.6 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180645 1 6 0.6 14 Regular
3851-6-0.9-10/14 8180768 1 6 0.9 10/14 Combo
3851-6-0.9-H-6 8282714 1 6 0.9 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180713 1 6 0.9 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180744 1 6 0.9 14 Regular
3851-10-0.6-10/14 8182717 1 10 0.6 10/14 Combo
3851-10-0.6-H-3 8282721 1 10 0.6 3 Hook
3851-10-0.6-H-4 8282776 1 10 0.6 4 Hook
3851-10-0.6-H-6 8282806 1 10 0.6 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180663 1 10 0.6 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180687 1 6 0.6 14 Regular
3851-10-0.9-10/14 8182823 1 10 0.9 10/14 Combo
3851-10-0.9-H-4 8282851 1 10 0.9 4 Hook
3851-10-0.9-H-6 8282868 1 10 0.9 6 Hook
3851-6-0.6-R-10 8180779 1 6 0.9 10 Regular
3851-6-0.6-R-14 8180793 1 6 0.9 14 Regular
3851-6-0.6-R-8 8180724 1 6 0.9 8 Regular
3851-13-0.5-10/14 8282813 1 13 0.5 10/14 Combo
3851-13-0.5-14/18 8282790 1 13 0.5 14/18 Combo
3851-13-0.5-R-10 8282844 1 13 0.5 10 Regular
3851-13-0.5-R-14 8282837 1 13 0.5 14 Regular
3851-13-0.5-R-18 8262310 1 13 0.5 18 Regular
3851-13-0.5-R-24 8282820 1 13 0.5 24 Regular
3851-13-0.6-10/14 8183271 1 13 0.6 10/14 Combo
3851-13-0.6-5/8 8183233 1 13 0.6 5/8 CP
3851-13-0.6-6/10 8183240 1 13 0.6 6/10 Combo
3851-13-0.6-8/12 8185572 1 13 0.6 8/12 Combo
3851-13-0.6-H-3 8282769 1 13 0.6 3 Hook
3851-13-0.6-H-4 8282745 1 13 0.6 4 Hook
3851-13-0.6-H-6 8282738 1 13 0.6 6 Hook
3851-13-0.6-HA-4 8282752 1 13 0.6 4 HA Hook
3851-13-0.6-HA-6 8282561 1 13 0.6 6 HA Hook
3851-13-0.6-R-10 8183110 1 13 0.6 10 Regular
3851-13-0.6-R-14 8183158 1 13 0.6 14 Regular
3851-13-0.6-R-18 8183196 1 13 0.6 18 Regular
3851-13-0.9-6/10 8183585 1 13 0.9 6/10 Combo
3851-13-0.9-10/14 8183868 1 13 0.9 10/14 Combo
3851-13-0.9-H-3 8282936 1 13 0.9 3 Hook
3851-13-0.9-H-4 8282943 1 13 0.9 4 Hook
3851-13-0.9-HA-4 8281052 1 13 0.9 4 HA Hook
3851-13-0.9-R-10 818349 1 13 0.9 10 Regular
3851-13-0.9-R-14 8182359 1 13 0.9 14 Regular
3851-13-0.9-R-6 818301 1 13 0.9 6 Regular
/
特別提醒:本頁面所展現的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。