常用帶報警傳感器
順序 名稱 規(guī)格 測量范圍 報警值 連接螺紋
1 帶報警油壓傳感器 360-081-030-015C 0-10bar 0.8±0.3 1/8-27
2 帶報警油壓傳感器 360-081-030-019C 0-10bar 1.5±0.15 M12×1.5
3 帶報警溫度傳感器 323-803-001-019D 120℃ 95±3℃ 1/2-14
4 帶報警溫度傳感器 323-803-001-025 120℃ 103±3℃ 1/2-14
VDO油壓感應(yīng)器,立式油壓傳感器,并車互感器
2023-04-26 12:00 1484次瀏覽常用帶報警傳感器
順序 名稱 規(guī)格 測量范圍 報警值 連接螺紋
1 帶報警油壓傳感器 360-081-030-015C 0-10bar 0.8±0.3 1/8-27
2 帶報警油壓傳感器 360-081-030-019C 0-10bar 1.5±0.15 M12×1.5
3 帶報警溫度傳感器 323-803-001-019D 120℃ 95±3℃ 1/2-14
4 帶報警溫度傳感器 323-803-001-025 120℃ 103±3℃ 1/2-14
東莞市烽拓電子有限公司
地址:東莞市常平鎮(zhèn)上坑工業(yè)區(qū)
聯(lián)系:吳芳
手機:13532399206
電話:0769-81090475