| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3391273 | 糕點類 | 0 |
| 2 | 3391274 | 特色飲品 | 0 |
| 3 | 3391275 | 特色小吃 | 2 |
| 4 | 3391276 | 燒烤系列 | 1 |
| 5 | 3391277 | 油炸系列 | 1 |
| 6 | 3391278 | 糕點烘焙系列 | 0 |
| 7 | 3391279 | 最新優(yōu)惠系列 | 1 |
| 8 | 3391280 | 五谷營養(yǎng)飲品 | 0 |
| 9 | 3391281 | 蒸蛋糕 | 0 |
| 10 | 3391282 | 泰國香糕 | 0 |
| 11 | 3391283 | 泰國香米糕 | 1 |
| 12 | 3391284 | 臺灣小吃系列 | 1 |
| 13 | 3443769 | 臺灣脆皮香酥玉米 | 1 |
| 14 | 3485925 | 蜂蜜花生 | 0 |
| 15 | 3564059 | 杯子糕碗碗糕發(fā)糕 | 0 |
| 16 | 3564060 | 肉松拔絲蛋糕 | 0 |
| 17 | 3570267 | 牛奶香酥棒 | 1 |
| 18 | 3573580 | 甘草水果 | 0 |
| 19 | 3573581 | 冒煙冰淇淋 | 0 |
| 20 | 3591680 | 仙豆糕虎皮餑餑 | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。