| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1231256 | 模型制作公司 | 19 |
| 2 | 1231258 | 沙盤模型制作 | 21 |
| 3 | 1231299 | 房產模型制作 | 16 |
| 4 | 1231261 | 廠房模型制作 | 12 |
| 5 | 1231297 | 規(guī)劃模型制作 | 10 |
| 6 | 1231259 | 建筑模型制作 | 2 |
| 7 | 1231260 | 模型設計公司 | 5 |
| 8 | 1231308 | 房產模型制作 | 2 |
| 9 | 1231301 | 樓盤模型制作 | 6 |
| 10 | 1231310 | 城市總體規(guī)劃模型 | 3 |
| 11 | 1231311 | 工業(yè)園區(qū)總體模型 | 2 |
| 12 | 1231312 | 農業(yè)園區(qū)沙盤模型 | 0 |
| 13 | 1231314 | 農業(yè)沙盤模型制作 | 0 |
| 14 | 1231315 | 設計院投標模型 | 0 |
| 15 | 1231318 | 設計院方案模型 | 0 |
| 16 | 1231321 | 專業(yè)投標模型制作 | 0 |
| 17 | 1231326 | 方案模型制作公司 | 0 |
| 18 | 2908545 | 部隊軍事沙盤模型 | 0 |
| 19 | 2908547 | 軍事地形沙盤模型 | 0 |
| 20 | 2908549 | 軍事沙盤模型制作 | 0 |
| 21 | 2908551 | 軍事演習沙盤模型 | 0 |
| 22 | 2908553 | 軍事演示沙盤模型 | 0 |
| 23 | 2908881 | 多媒體數字模型 | 1 |
| 24 | 2908882 | 電子沙盤模型制作 | 0 |
| 25 | 2908883 | 數字沙盤模型制作 | 0 |
| 26 | 2908884 | 聲光電沙盤模型 | 0 |
| 27 | 2908885 | 聲光電模型制作 | 0 |
| 28 | 2908886 | 船廠廠區(qū)模型 | 0 |
| 29 | 2908887 | 校區(qū)沙盤模型 | 0 |
| 30 | 2908888 | 校園沙盤模型 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產品及其它相關信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關產品時務必先行確認商家資質、產品質量以及比較產品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。