| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3661818 | 膠囊充填機 | 4 |
| 2 | 3661820 | 制丸機 | 11 |
| 3 | 3661821 | 煎藥機 | 4 |
| 4 | 3661822 | 切片機 | 6 |
| 5 | 3661823 | 壓片機 | 2 |
| 6 | 3661824 | 顆粒攪拌機 | 0 |
| 7 | 3661825 | 混合機 | 3 |
| 8 | 3661826 | 夾層鍋 | 3 |
| 9 | 3661827 | 膠囊拋光機 | 4 |
| 10 | 3661828 | 濃縮提取機 | 2 |
| 11 | 3661829 | 顆粒包裝機 | 2 |
| 12 | 3661830 | 膠囊灌裝板 | 4 |
| 13 | 3662029 | 制丸機 | 3 |
| 14 | 3663144 | 搖擺顆粒機 | 4 |
| 15 | 3663145 | 夾層鍋 | 1 |
| 16 | 3663796 | 包衣機 | 4 |
| 17 | 3663797 | 攪拌機 | 2 |
| 18 | 3664632 | 粉劑包裝機 | 1 |
| 19 | 3664633 | 炒藥機 | 4 |
| 20 | 3664634 | 粉碎機 | 16 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。