| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3629319 | 大型工業(yè)裝備 | 55 |
| 2 | 3629320 | 中小型設(shè)備 | 62 |
| 3 | 3629321 | 醫(yī)療器械 | 91 |
| 4 | 3629322 | 儀器儀表 | 65 |
| 5 | 3629323 | 軍民融合 | 56 |
| 6 | 3629324 | 家電廚衛(wèi) | 99 |
| 7 | 3737056 | 工業(yè)設(shè)計公司 | 224 |
| 8 | 3737057 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 271 |
| 9 | 3737058 | 機械設(shè)備外觀設(shè)計 | 276 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。